Üdvözöllek
Hungarian Coins Gportal

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Hírdetőfal

Megnyílt a Web Bolt!

Átköltöztettük a katalógusunkat egy új oldalra!

Az új honlap, kedvezőbb árakkal és bővült kínálattal nyilt meg.

Tekintse meg katalógusunkat!

 

Licitálj a Web Boltban!  -kilkk-


Rakj a kedvencekhez!


 Állítsd be itt kezdőoldalnak!


 Nézettség:

MyStat - Az ingyenes webstatisztika 

(2006.08.13-tól)


 



 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Reklám
 
Reklámozási lehetőség a honlapon!
 
A honlap általános napi nézetsége napról-napra nő, ez a folyamatos karbantartásnak és az egyre több honlapunk elérésére irányuló linknek köszönhető.
------
Amennyiben úgygondolja hogy hirdetni szeretne a www.gportal.hu/erme oldalon, küldjön egy e-mailt amit -itt-, vagy a Főmenü "Küldj levelet" almenüpontjánál tehet meg és kérje az árajánlatot!
------
 
Nemzetek Pénzkibocsátói

Argentína          Ausztria          Ausztrália          Belgium            Bulgária             Brazília                 Ciprus         Csehország           Dánia                         Dél-Afrika       Dominica       Egyiptom     Észtország   Finnország   Franciaország   Görögország   Hollandia   Horvátország        India               Indonézia                 Irán                        Izland                    Japán                  Kanada                 Kenya                       Kína                         Kuba        Lengyelország   Lettország        Litvánia       Luxemburg         Mexikó                   Málta                       Nagy-Britannia    Németország   Norvégia    Olaszország   Oroszország      Románia       Pakisztán                Peru                Portugália             Svájc                     Szerbia és Montenegro    Szlovákia        Szlovénia   Törökország      Ukrajna                    USA                       Vatikán

 
Kiemelt ajánlat!
 

Web Bolt


 Papírpénzek -Korona:

2 Korona

2korona_a

2korona_b

 


Emlékérmék:

Mozart ezüst emlékérme! (0.900)


 

 
Fémek árfolyama 1997

Kitco Inc. - Past Historical London Fix

January 1997 to December 1997

LONDON FIX Gold Silver Platinum Palladium
AM PM - AM PM AM PM
December 31, 1997 289.20 Closed 5.9900 362.00 Closed 204.00 Closed
December 30, 1997 290.90 290.20 6.2025 363.00 363.00 202.00 203.00
December 29, 1997 293.90 293.05 6.2400 364.00 363.50 195.00 198.00
December 24, 1997 296.10 Closed 6.2675 359.00 Closed 191.00 Closed
December 23, 1997 292.20 292.50 6.0300 353.50 353.00 183.50 185.00
December 22, 1997 290.45 290.45 6.0550 354.00 353.00 185.00 182.00
December 19, 1997 289.25 288.90 6.0850 355.00 355.00 187.00 181.00
December 18, 1997 287.05 290.00 6.0100 353.00 355.00 190.50 190.00
December 17, 1997 286.10 287.85 6.0500 350.00 347.50 188.00 187.75
December 16, 1997 283.25 285.50 5.9600 345.50 342.50 190.00 188.00
December 15, 1997 283.20 283.60 5.9600 357.50 354.00 197.00 194.00
December 12, 1997 283.05 283.00 5.7800 362.00 361.00 202.00 201.25
December 11, 1997 286.15 284.80 6.0500 366.60 362.00 206.00 205.00
December 10, 1997 285.05 286.30 5.8300 377.00 375.75 207.75 207.75
December 09, 1997 285.50 283.25 5.3800 377.00 374.50 206.00 206.50
December 08, 1997 288.10 287.50 5.4300 380.50 380.50 207.00 207.00
December 05, 1997 287.05 287.40 5.3100 384.00 383.50 207.00 207.00
December 04, 1997 289.85 289.35 5.2950 384.50 383.00 207.00 206.50
December 03, 1997 291.10 293.00 5.3100 387.00 387.50 208.00 208.00
December 02, 1997 293.50 295.10 5.3100 388.00 388.00 208.50 209.25
December 01, 1997 293.35 294.35 5.2350 384.00 383.50 204.00 205.00
November 28, 1997 296.90 296.80 5.2975 382.00 384.00 208.00 204.50
November 27, 1997 296.15 296.00 5.2675 384.00 382.00 208.00 206.50
November 26, 1997 297.00 297.00 5.2300 380.00 382.00 207.00 209.00
November 25, 1997 301.70 300.70 5.3300 385.50 382.00 206.00 205.00
November 24, 1997 305.50 305.00 5.4750 390.25 390.50 207.00 207.00
November 21, 1997 303.40 303.90 5.2500 392.00 392.75 210.00 210.00
November 20, 1997 303.05 302.70 5.2300 396.00 393.00 214.00 210.50
November 19, 1997 306.40 305.95 5.1200 396.00 397.00 212.00 211.00
November 18, 1997 303.65 304.10 5.1075 386.00 388.00 207.00 208.00
November 17, 1997 303.00 303.75 5.1350 387.00 386.00 207.00 207.00
November 14, 1997 304.50 301.75 4.9900 389.00 384.00 210.00 206.00
November 13, 1997 308.35 308.15 5.0200 391.00 390.00 212.00 210.00
November 12, 1997 310.10 308.15 4.9450 394.00 393.00 212.50 212.00
November 11, 1997 310.60 312.65 4.9375 391.00 391.50 208.50 209.00
November 10, 1997 309.70 310.75 4.8700 392.00 392.50 205.00 206.00
November 07, 1997 313.25 308.70 4.9500 400.00 398.00 207.50 205.00
November 06, 1997 312.25 312.05 4.8500 399.50 398.00 203.50 203.00
November 05, 1997 314.60 313.50 4.8500 408.00 406.50 209.50 210.50
November 04, 1997 313.30 315.35 4.8425 408.00 408.00 208.00 209.00
November 03, 1997 313.50 313.80 4.7800 407.00 407.00 206.00 209.00
October 31, 1997 310.40 311.40 4.8150 409.00 405.75 209.00 207.00
October 30, 1997 314.00 316.75 4.8060 400.50 406.00 212.00 213.00
October 29, 1997 313.70 313.50 4.7935 408.00 407.00 215.00 213.00
October 28, 1997 313.75 312.35 4.8250 398.50 396.00 203.00 203.00
October 27, 1997 311.80 311.80 4.8280 413.00 406.00 204.00 205.00
October 24, 1997 321.90 316.65 4.9025 420.50 418.00 203.00 201.00
October 23, 1997 323.30 324.30 5.0750 423.00 423.00 205.00 204.50
October 22, 1997 322.70 322.45 4.9700 419.00 422.00 203.00 202.50
October 21, 1997 323.00 323.30 4.9550 424.00 424.50 206.00 207.00
October 20, 1997 324.25 323.90 4.9390 422.50 421.50 212.50 210.00
October 17, 1997 324.20 324.30 4.9100 425.50 423.50 223.50 219.00
October 16, 1997 325.80 327.35 5.1025 434.00 431.00 220.00 222.50
October 15, 1997 325.80 326.50 4.9900 435.50 438.00 216.00 218.50
October 14, 1997 328.10 327.75 5.1250 439.00 435.00 206.50 207.00
October 13, 1997 327.90 328.20 5.1850 434.00 436.25 204.00 205.00
October 10, 1997 327.90 328.90 5.1400 430.00 430.00 201.50 203.00
October 09, 1997 333.75 333.40 5.2375 434.00 434.00 205.50 206.00
October 08, 1997 331.90 332.60 5.2505 432.00 436.00 201.00 203.00
October 07, 1997 331.50 331.95 5.1810 423.00 425.00 194.50 195.00
October 06, 1997 334.15 332.50 5.2800 426.00 424.00 195.50 194.00
October 03, 1997 331.10 331.70 5.1525 431.00 426.00 193.00 192.50
October 02, 1997 331.75 333.35 5.1450 429.50 431.00 191.00 192.00
October 01, 1997 336.80 337.15 5.1850 435.00 433.00 193.50 192.00
September 30, 1997 328.75 332.10 5.1675 432.75 434.25 196.00 194.00
September 29, 1997 327.05 327.10 4.8700 429.00 429.00 194.00 195.00
September 26, 1997 325.45 326.65 4.7650 431.00 430.00 193.00 193.00
September 25, 1997 323.15 324.60 4.7510 437.00 438.00 190.00 192.50
September 24, 1997 322.00 322.70 4.7225 443.00 442.00 194.00 194.00
September 23, 1997 320.70 320.90 4.6850 435.00 436.00 188.50 188.50
September 22, 1997 321.10 320.85 4.7100 436.00 436.00 196.00 193.00
September 19, 1997 321.15 322.05 4.7210 426.50 428.00 195.00 195.00
September 18, 1997 320.65 320.85 4.6320 422.00 423.50 190.00 191.00
September 17, 1997 319.95 320.45 4.5870 421.00 420.00 191.00 187.00
September 16, 1997 321.80 321.00 4.7100 426.00 424.00 192.50 191.50
September 15, 1997 323.15 322.30 4.7575 428.50 427.00 194.00 193.00
September 12, 1997 323.25 323.35 4.7825 427.00 428.00 193.50 193.50
September 11, 1997 321.05 321.65 4.7375 426.00 427.00 189.50 191.00
September 10, 1997 321.00 320.80 4.7350 423.25 422.50 187.50 187.00
September 09, 1997 321.00 321.70 4.6750 418.00 419.00 186.00 186.50
September 08, 1997 322.05 321.50 4.7150 422.00 416.50 190.00 186.50
September 05, 1997 321.60 321.25 4.7050 418.75 419.75 187.00 188.50
September 04, 1997 321.80 321.70 4.6725 418.00 418.00 189.00 189.00
September 03, 1997 322.00 321.70 4.6325 407.50 406.00 188.00 186.50
September 02, 1997 324.50 322.40 4.7025 411.00 410.50 188.50 187.50
September 01, 1997 324.40 324.50 4.6600 410.00 409.00 193.00 187.00
August 29, 1997 325.40 325.35 4.7250 410.00 409.00 191.00 191.00
August 28, 1997 324.70 325.85 4.6590 406.50 408.00 188.00 188.00
August 27, 1997 325.30 324.75 4.6550 405.00 406.00 194.00 186.50
August 26, 1997 325.40 325.50 4.6590 408.00 406.00 200.00 197.00
August 22, 1997 321.80 324.00 4.4975 408.00 412.00 198.00 198.00
August 21, 1997 321.90 323.00 4.5175 414.50 416.00 204.00 203.00
August 20, 1997 322.00 322.05 4.5100 406.50 405.50 196.00 190.00
August 19, 1997 322.10 323.45 4.5135 415.50 411.50 203.00 198.00
August 18, 1997 326.05 322.60 4.5250 426.00 423.00 211.00 206.00
August 15, 1997 323.50 324.65 4.4100 423.00 422.00 217.00 211.00
August 14, 1997 327.30 326.15 4.4790 431.00 426.00 219.00 215.00
August 13, 1997 328.60 326.20 4.4600 440.00 432.00 227.50 224.00
August 12, 1997 327.60 326.15 4.4315 437.50 437.00 228.00 230.00
August 11, 1997 326.20 327.70 4.3925 442.00 444.50 233.00 234.00
August 08, 1997 321.60 323.70 4.3825 439.00 441.00 230.00 232.00
August 07, 1997 318.95 321.00 4.3250 426.50 430.00 221.00 219.00
August 06, 1997 318.85 319.35 4.3400 432.00 436.00 227.50 232.00
August 05, 1997 323.35 321.10 4.5075 460.00 457.00 245.50 239.00
August 04, 1997 324.05 323.55 4.4600 442.00 448.00 233.00 239.00
August 01, 1997 325.30 324.10 4.4740 436.50 433.00 227.00 227.50
July 31, 1997 326.00 326.35 4.3825 429.00 435.00 211.00 211.00
July 30, 1997 326.40 327.55 4.3635 426.00 430.00 208.00 209.00
July 29, 1997 327.50 326.55 4.3600 427.00 425.00 198.00 198.00
July 28, 1997 325.40 325.75 4.3450 426.50 428.00 202.00 204.00
July 25, 1997 324.50 324.10 4.3100 422.00 421.00 201.00 205.00
July 24, 1997 321.80 321.95 4.2825 415.50 416.50 198.50 198.00
July 23, 1997 324.35 324.90 4.2950 415.50 416.00 200.00 197.00
July 22, 1997 326.00 328.25 4.2800 414.00 421.00 193.00 198.50
July 21, 1997 328.05 326.20 4.3200 413.50 413.50 189.50 191.00
July 18, 1997 323.45 324.20 4.2650 408.00 407.50 179.00 182.00
July 17, 1997 318.75 319.40 4.2235 406.00 405.00 175.50 175.50
July 16, 1997 319.50 319.50 4.3175 407.00 407.50 178.00 175.25
July 15, 1997 319.00 319.75 4.2775 403.50 404.00 172.00 172.00
July 14, 1997 321.35 321.70 4.3425 409.00 405.00 173.50 172.00
 

Megnyílt!

Az érmekereskedelem átköltözött egy új honlapra, kérem tekintsék meg katalógusunkat!   > > >

 

Egyéb

 

Fórum

 
 

Érdekességekt

 

Magyar királyok

 

Árpád-Kori Történelem

 

Uralkodók

 

Gportal Coins

Rendelje meg a Gportal Coins-t INGYEN!!!

Sőt, most még 5% kedvezményt is kap minden áruhoz ha minimum 1 hétig igényli ezt az ingyenes hírlapot!

Benne:

---
---
Könyvajánló
---
Tőzsdehírek
---
Cikkek, pl.:
-60éves a Forint
-A Forint őse
-Az első magyar pénzrendszer 
-stb.
---
Részletesen egy magyar pénzről.
---
---

És még sok más amit megtudhat ha megrendeli a Gportal Coins-t!

MEGRENDELEM

 

 

 

Reklámfelület

c_carol_a
c_carol_b
 
c_ferdinand_ac_ferdinand_b
 
c_laszlo_ac_laszlo_b
 
 
 

Valuta és Fémek

 

Arany árfolyam

 

 

Honlaplátogatottság

 

Klikkelj a képre és megnézheted az oldal nézetsségét! ( az számlálók 2006.08.13-tól lettek elindítva)

 

Szeretnél egy jó receptet? Látogass el oldalamra, szeretettel várlak!    *****    Minõségi Homlokzati Hõszigetelés. Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését.    *****    Amway termék elérhetõ áron!Tudta, hogy az általános tisztítószer akár 333 felmosásra is alkalmas?Több info a weboldalon    *****    Florence Pugh magyar rajongói oldal. Ismerd meg és kövesd az angol színésznõ karrierjèt!    *****    Fele királyságomat nektek adom, hisz csak rátok vár ez a mesebirodalom! - Új menüpont a Mesetárban! Nézz be te is!    *****    DMT Trip napló, versek, történetek, absztrakt agymenés:)    *****    Elindult a Játék határok nélkül blog! Részletes információ az összes adásról, melyben a magyarok játszottak + egyéb infó    *****    Florence Pugh Hungary - Ismerd meg az Oppenheimer és a Dûne 2. sztárját.    *****    Megnyílt az F-Zero Hungary! Ismerd meg a Nintendo legdinamikusabb versenyjáték-sorozatát! Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    A Cheer Danshi!! nem futott nagyot, mégis érdemes egy esélyt adni neki. Olvass róla az Anime Odyssey blogban!    *****    A 1080° Avalanche egy méltatlanul figyelmen kívül hagyott játék, pedig a Nintendo egyik remekmûve. Olvass róla!    *****    Gundel Takács Gábor egy különleges könyvet adott ki, ahol kiváló sportolókkal a sport mélységébe nyerhetünk betekintést.    *****    21 napos életmódváltás program csatlakozz hozzánk még!Január 28-ig 10% kedvezménnyel plusz ajándékkal tudod megvásárolni    *****    Szeretne egy olyan általános tisztítószert ami 333 felmosásra is elegendõ? Szeretne ha csíkmentes lenne? Részletek itt!!    *****    Új játék érkezett a Mesetárba! Elõ a papírral, ollóval, és gyertek barkácsolni!    *****    Tisztítószerek a legjobb áron! Hatékonyság felsõfoka! 333 felmosásra elengedõ általános tisztítószer! Vásároljon még ma!    *****    Hayashibara Megumi és Okui Masami rajongói oldal! Albumok, dalszövegek, és sok más. Folyamatosan frissülõ tartalom.    *****    A legfrissebb hírek a Super Mario világából és a legteljesebb adatbázis a Mario játékokról.Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    333 Felmosásra elegendõ! Szeretne gazdaságosan felmosni? Szeretne kiváló általános tisztítószert? Kiváló tisztítószerek!    *****    Ha tél, akkor téli sportok! De akár videojáték formájában is játszhatjuk õket. A 1080°Snowboarding egy kiváló példa erre