Üdvözöllek
Hungarian Coins Gportal

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Hírdetőfal

Megnyílt a Web Bolt!

Átköltöztettük a katalógusunkat egy új oldalra!

Az új honlap, kedvezőbb árakkal és bővült kínálattal nyilt meg.

Tekintse meg katalógusunkat!

 

Licitálj a Web Boltban!  -kilkk-


Rakj a kedvencekhez!


 Állítsd be itt kezdőoldalnak!


 Nézettség:

MyStat - Az ingyenes webstatisztika 

(2006.08.13-tól)


 



 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Reklám
 
Reklámozási lehetőség a honlapon!
 
A honlap általános napi nézetsége napról-napra nő, ez a folyamatos karbantartásnak és az egyre több honlapunk elérésére irányuló linknek köszönhető.
------
Amennyiben úgygondolja hogy hirdetni szeretne a www.gportal.hu/erme oldalon, küldjön egy e-mailt amit -itt-, vagy a Főmenü "Küldj levelet" almenüpontjánál tehet meg és kérje az árajánlatot!
------
 
Nemzetek Pénzkibocsátói

Argentína          Ausztria          Ausztrália          Belgium            Bulgária             Brazília                 Ciprus         Csehország           Dánia                         Dél-Afrika       Dominica       Egyiptom     Észtország   Finnország   Franciaország   Görögország   Hollandia   Horvátország        India               Indonézia                 Irán                        Izland                    Japán                  Kanada                 Kenya                       Kína                         Kuba        Lengyelország   Lettország        Litvánia       Luxemburg         Mexikó                   Málta                       Nagy-Britannia    Németország   Norvégia    Olaszország   Oroszország      Románia       Pakisztán                Peru                Portugália             Svájc                     Szerbia és Montenegro    Szlovákia        Szlovénia   Törökország      Ukrajna                    USA                       Vatikán

 
Kiemelt ajánlat!
 

Web Bolt


 Papírpénzek -Korona:

2 Korona

2korona_a

2korona_b

 


Emlékérmék:

Mozart ezüst emlékérme! (0.900)


 

 
Fémek árfolyama 1998

Kitco Inc. - Past Historical London Fix

January 1998 to December 1998

 
 
 
LONDON FIX Gold Silver Platinum Palladium
AM PM - AM PM AM PM
December 31, 1998 287.45 5.0050 361.50 329.00
December 30, 1998 286.80 287.80 5.0300 360.00 360.25 330.00 330.00
December 29, 1998 286.70 286.95 4.9150 351.00 354.00 322.00 327.00
December 24, 1998 286.65 4.9050 347.00 306.00
December 23, 1998 287.70 285.80 4.8900 346.00 345.00 304.00 306.75
December 22, 1998 288.70 287.25 4.8900 347.00 345.00 315.00 310.00
December 21, 1998 289.95 289.65 4.9500 349.00 347.00 308.00 306.00
December 18, 1998 293.35 291.60 4.9300 348.50 349.00 307.00 310.00
December 17, 1998 293.75 293.30 5.0175 356.00 355.00 323.00 330.00
December 16, 1998 292.55 294.10 4.9425 354.00 355.50 305.00 322.00
December 15, 1998 292.50 291.40 4.8700 350.00 353.00 293.00 297.00
December 14, 1998 291.25 291.40 4.7800 348.50 349.00 292.00 291.00
December 11, 1998 294.30 290.80 4.8350 353.00 350.00 298.00 292.00
December 10, 1998 294.90 293.95 4.8350 353.00 353.00 295.00 300.00
December 09, 1998 293.50 294.20 4.8200 350.00 351.00 282.00 286.00
December 08, 1998 294.50 294.40 4.7800 346.00 346.00 270.75 271.00
December 07, 1998 292.35 295.55 4.7600 346.50 347.00 272.50 271.50
December 04, 1998 292.40 292.30 4.7800 347.00 347.00 272.00 272.00
December 03, 1998 292.95 292.85 4.6900 345.00 346.00 270.25 271.50
December 02, 1998 293.90 294.15 4.8700 349.00 346.50 271.75 271.00
December 01, 1998 293.35 293.30 4.8750 351.50 349.50 272.00 272.00
November 30, 1998 295.75 294.70 4.9250 353.00 354.00 273.50 274.00
November 27, 1998 295.70 296.15 4.9350 351.00 351.00 273.50 273.50
November 26, 1998 296.25 296.40 4.9200 351.00 350.00 278.00 275.00
November 25, 1998 296.20 296.30 4.9150 354.50 353.50 275.00 275.00
November 24, 1998 295.95 296.45 4.9100 351.00 351.00 275.00 275.50
November 23, 1998 295.50 4.9150 353.00 352.50 285.00
November 20, 1998 296.05 295.60 4.9600 358.00 357.75 300.00 300.00
November 19, 1998 297.85 296.35 5.0100 356.00 358.50 292.00 296.00
November 18, 1998 294.40 296.50 4.9550 349.00 353.00 282.50 288.00
November 17, 1998 294.60 293.80 4.9500 349.50 347.50 278.00 277.50
November 16, 1998 295.35 294.85 5.0350 346.00 347.00 275.00 278.00
November 13, 1998 297.20 297.10 5.1275 351.00 349.50 277.00 277.00
November 12, 1998 293.00 294.45 4.9850 341.75 343.50 274.50 275.75
November 11, 1998 293.60 293.50 4.9875 338.00 338.50 272.00 272.00
November 10, 1998 291.75 292.25 5.0000 338.00 337.50 272.00 272.00
November 09, 1998 292.40 292.05 4.9950 339.00 337.50 272.00 273.00
November 06, 1998 293.60 293.30 5.0300 343.50 273.00
November 05, 1998 290.90 290.60 4.9500 344.00 346.00 275.00 275.00
November 03, 1998 4.9600
November 02, 1998 292.75 5.0300 336.00
October 30, 1998 293.10
October 29, 1998 293.50 294.00 5.0450 337.00 337.50 277.00 277.50
October 28, 1998 293.75 293.15 5.0600 341.00 339.25 280.00 280.00
October 27, 1998 293.00 293.00 5.0000 341.00 342.00 278.00 281.00
October 26, 1998 291.20 291.45 4.8600 337.00 338.00 275.00 277.00
October 23, 1998 292.85 292.25 4.8650 337.50 337.00 274.50 275.75
October 22, 1998 293.75 292.90 4.8800 337.00 338.00 274.00 274.00
October 21, 1998 296.90 295.25 4.8900 339.00 338.75 274.00 275.50
October 20, 1998 295.85 295.40 4.8550 335.00 335.00 273.00 271.00
October 19, 1998 298.35 298.55 4.9000 340.50 337.00 275.00 275.00
October 16, 1998 300.45 297.95 4.9600 347.00 343.00 277.00 277.00
October 15, 1998 296.00 298.15 4.8200 341.00 341.00 274.00 275.50
October 14, 1998 296.60 295.30 4.8025 340.50 339.00 276.00 277.00
October 13, 1998 296.80 296.55 4.8600 344.50 343.00 278.00 278.00
October 12, 1998 296.65 296.45 4.8450 343.00 344.00 280.00 281.50
October 09, 1998 299.65 298.70 5.0125 350.50 351.00 279.75 282.50
October 08, 1998 302.35 300.25 5.2200 352.00 356.00 280.00 282.00
October 07, 1998 298.85 298.00 5.1300 346.00 347.00 281.00 283.00
October 06, 1998 296.35 5.0875 340.00 341.00 280.00 279.50
October 05, 1998 298.75 298.75 5.1500 345.50 344.00 279.50 280.00
October 02, 1998 301.40 300.80 5.3050 354.00 351.00 280.00 281.00
October 01, 1998 299.00 297.60 5.3600 353.00 354.00 280.00 283.00
September 30, 1998 294.10 293.85 5.3850 347.00 345.50 280.00 272.00
September 29, 1998 296.85 296.00 5.3500 348.00 349.00 280.00 279.50
September 28, 1998 293.80 292.25 5.1400 353.00 352.00 285.00 286.50
September 25, 1998 296.35 298.10 5.1800 359.00 359.50 286.00 286.00
September 24, 1998 290.60 292.70 5.0600 356.00 356.50 282.00 284.00
September 23, 1998 288.00 288.90 4.8800 353.00 353.00 276.00 278.00
September 22, 1998 288.50 288.90 4.8950 353.50 353.00 275.50 275.50
September 21, 1998 292.10 292.95 5.0050 356.00 357.50 284.00 280.00
September 18, 1998 290.85 290.10 4.9950 356.00 357.50 287.50 288.00
September 17, 1998 287.65 290.50 4.9425 359.00 358.00 288.00 288.00
September 16, 1998 289.15 288.25 4.9500 365.00 365.00 290.00 290.00
September 15, 1998 290.35 290.65 4.9300 364.00 369.50 290.00 288.00
September 14, 1998 290.30 290.20 4.9600 364.00 362.00 291.00 291.00
September 11, 1998 293.75 293.35 5.0500 366.00 365.00 290.00 290.50
September 10, 1998 285.65 290.50 4.9800 363.00 363.00 287.00 288.00
September 09, 1998 284.15 283.45 4.8500 360.00 357.00 278.00 280.00
September 08, 1998 287.30 285.40 5.0100 363.00 361.00 277.00 277.00
September 07, 1998 288.35 288.25 5.0400 369.00 368.25 285.00 282.00
September 04, 1998 285.40 285.00 4.9800 368.00 366.00 284.00 283.00
September 03, 1998 279.65 279.15 4.8100 362.00 363.00 280.00 279.00
September 02, 1998 280.00 280.15 4.8400 368.00 367.30 280.00 280.00
September 01, 1998 277.70 279.00 4.7300 362.00 363.00 278.00 279.00
August 28, 1998 273.40 273.40 4.7850 349.00 350.00 273.00 272.50
August 27, 1998 280.90 278.50 4.9750 358.00 355.00 279.00 275.50
August 26, 1998 282.50 283.15 4.9650 361.00 360.00 288.00
August 25, 1998 283.90 283.05 5.0725 368.00 366.00 290.00 290.00
August 24, 1998 284.30 284.50 5.1600 368.00 367.50 291.00 290.00
August 21, 1998 284.45 283.50 5.1600 372.00 369.00 286.00 288.00
August 20, 1998 283.70 285.30 5.1025 369.00 371.00 280.00 282.00
August 19, 1998 285.75 285.50 5.1000 369.00 281.00
August 18, 1998 284.40 284.25 5.1200 365.00 367.00 284.00 279.00
August 17, 1998 283.30 284.15 5.1300 366.00 365.00 280.00 280.00
August 14, 1998 284.80 284.40 5.1400 373.00 371.25 284.00 280.00
August 13, 1998 282.70 283.40 5.1050 370.25 369.00 285.00 284.00
August 12, 1998 285.50 285.05 5.2450 375.00 375.50 288.00 289.00
August 11, 1998 284.50 284.80 5.2000 375.00 375.00 289.00 288.00
August 10, 1998 286.20 285.60 5.2850 378.00 377.00 291.00 291.00
August 07, 1998 286.20 285.70 5.4100 379.50 379.50 294.00 290.50
August 06, 1998 286.85 287.80 5.4200
 

Megnyílt!

Az érmekereskedelem átköltözött egy új honlapra, kérem tekintsék meg katalógusunkat!   > > >

 

Egyéb

 

Fórum

 
 

Érdekességekt

 

Magyar királyok

 

Árpád-Kori Történelem

 

Uralkodók

 

Gportal Coins

Rendelje meg a Gportal Coins-t INGYEN!!!

Sőt, most még 5% kedvezményt is kap minden áruhoz ha minimum 1 hétig igényli ezt az ingyenes hírlapot!

Benne:

---
---
Könyvajánló
---
Tőzsdehírek
---
Cikkek, pl.:
-60éves a Forint
-A Forint őse
-Az első magyar pénzrendszer 
-stb.
---
Részletesen egy magyar pénzről.
---
---

És még sok más amit megtudhat ha megrendeli a Gportal Coins-t!

MEGRENDELEM

 

 

 

Reklámfelület

c_carol_a
c_carol_b
 
c_ferdinand_ac_ferdinand_b
 
c_laszlo_ac_laszlo_b
 
 
 

Valuta és Fémek

 

Arany árfolyam

 

 

Honlaplátogatottság

 

Klikkelj a képre és megnézheted az oldal nézetsségét! ( az számlálók 2006.08.13-tól lettek elindítva)

 

A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?    *****    A szörnyek miért csak éjjel bújnak elõ? Az ártatlan külsõ mögött is lapulhat valami rémes? - fórumos szerepjáték    *****    Ünnepeld a magyar költészet napját a Mesetárban! Boldog születésnapot, magyar vers!    *****    Amikor nem tudod mit tegyél és tanácstalan vagy akkor segít az asztrológia. Fordúlj hozzám, segítek. Csak kattints!    *****    Részletes személyiség és sors analízis + 3 éves elõrejelzés, majd idõkorlát nélkül felteheted a kérdéseidet. Nézz be!!!!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek érdemes belenéznie. Ez csak intelligencia kérdése. Tedd meg Te is. Várlak    *****    Új kínálatunkban te is megtalálhatod legjobb eladó ingatlanok között a megfelelõt Debrecenben. Simonyi ingatlan Gportal    *****    Szeretnél egy jó receptet? Látogass el oldalamra, szeretettel várlak!    *****    Minõségi Homlokzati Hõszigetelés. Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését.